磨憨概况
联系我们
中-老信息网 磨憨 中-老{云南勐腊}磨憨磨丁经济信息网
地址:云南省西双版纳州景洪市电子商贸城
电话:13578111921
传真:15936500118
联系人:段成生 凌灵
邮箱:547776269@qq.com
网址:http://www.zgmh.net
老挝入境信息服务
老挝入境信息服务
嘎栋老街信息资询
嘎栋老街信息资询
赶摆招商13035985198普总
 
通知公告 当前位置:首页 > 磨憨概况 > 通知公告 > 全文

台商投资大陆统计表

作者:admin    发布日期:2021/4/21 9:58:23    来源:中共中央台办
分享到:

  台商投资大陆统计表

                                                                   

年份 台商投资项目数 实际使用台资金额
项目个数 同比(%) 占当年总额
比重(%)
金额
(亿美元)
同比(%) 占当年总额
比重(%)
1989年 539   9.3 1.6   4.7
1990年 1103 104.6 15.2 2.2 43.2 6.3
1991年 1735 57.3 13.4 4.7 109.9 10.8
1992年 6430 270.6 13.2 10.5 125.5 9.5
1993年 10948 70.3 13.1 31.4 198.7 11.4
1994年 6247 -42.9 13.1 33.9 8.0 10
1995年 4847 -22.4 13.1 31.6 -6.8 8.4
1996年 3184 -34.3 13 34.8 9.9 8.3
1997年 3014 -5.3 14.4 32.9 -5.4 7.3
1998年 2970 -1.5 15 29.2 -11.4 6.4
1999年 2499 -15.9 14.8 26.0 -10.8 6.4
2000年 3108 24.4 13.9 23.0 -11.7 6.4
2001年 4214 35.6 16.1 29.8 29.8 6.4
2002年 4853 15.2 14.2 39.7 33.3 7.5
2003年 4495 -7.4 10.9 33.8 -14.9 6.3
2004年 4002 -11.0 9.2 31.2 -7.7 5.1
2005年 3907 -2.4 8.8 21.6 -31.0 3.6
2006年 3752 -4.0 9.1 21.4 -0.7 3.4
2007年 3299 -12.1 8.7 17.7 -20.4 2.4
2008年 2360 -28.5 8.6 19.0 7.0 2.1
2009年 2555 8.3 10.9 18.8 -1.0 2.1
2010年 3072 20.2 11.2 24.8 31.7 2.3
2011年 2639 -14.1 9.5 21.8 -11.8 1.9
2012年 2229 -15.5 8.9 28.5 30.4 3
2013年 2017 -9.5 8.9 20.9 -26.7 1.8
2014年 2318 14.9 9.8 20.2 -3.3 1.7
2015年 2962 27.8   15.4 -23.8  
2016年 3517 18.7 12.6 19.6 27.7 1.6
2017年 3464 -1.5   17.7 -9.7  
2018年 4911 41.8   13.9 -21.5  
2019年 5252 6.9   15.9 14.1  
2020年 5105 -2.8   10.0 -37.3  
累计 117186 11.2  704.0 3.1 
上一篇: 国家医疗保障局关于印发加强网络安全和数据保护工作指
下一篇: 新冠病毒疫苗接种情况
免责声明:凡注明文章来源的作品,均转载自其它媒体,不代表本网站观点以及立场。“信息网”转载其他媒体之稿件,意在为读者传递更多信息。如稿件版权单位或个人不想在“本网站”发布,可与“本网站客户微信号wxid_y4scjxy7h8il22”联系,本公众号可立即将其撤除。
扫一扫

扫一扫
老挝入境信息服务

服务热线
13578111921

返回顶部