投资服务
联系我们
中-老信息网 磨憨 中-老{云南勐腊}磨憨磨丁经济信息网
地址:云南省西双版纳州景洪市电子商贸城
电话:13578111921
传真:15936500118
联系人:段成生 凌灵
邮箱:547776269@qq.com
网址:http://www.zgmh.net
老挝入境信息服务
老挝入境信息服务
嘎栋老街信息资询
嘎栋老街信息资询
赶摆招商13035985198普总
 
投资服务 当前位置:首页 > 投资服务 > 投资服务 > 全文

(2)2021年3月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)

作者:admin    发布日期:2021/4/20 10:06:55    来源:海关总署
0
单位:亿元人民币
贸易方式  进出口 出口 进口 当月比去年同期%
进出口 出口 进口
总值 30,227.6  15,553.7  14,673.9  24.0 20.7 27.7
一般贸易  18,271.6  9,251.1  9,020.5  27.4 22.3 33.1
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 8.1  8.1  - 177.2 188.2 -
其他捐赠物资  0.0  0.0  0.0  -99.7 -99.3 -99.9
来料加工装配贸易 926.2  421.0  505.3  3.2 0.2 5.8
进料加工贸易 5,831.8  3,782.3  2,049.5  12.9 15.9 7.7
边境小额贸易 247.2  200.2  47.0  31.2 37.6 9.5
加工贸易进口设备 1.9  - 1.9  8.2 - 8.2
对外承包工程出口货物 39.7  39.7  - -18.3 -18.3 -
租赁贸易 2.0  1.6  0.4  -75.8 3.0 -93.7
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 11.3  - 11.3  -70.5 - -70.5
出料加工贸易 2.3  1.4  0.8  -40.2 -44.1 -32.3
免税外汇商品 0.2  - 0.2  -13.8 - -13.8
免税品 30.9  - 30.9  211.4 - 211.4
保税监管场所进出境货物 1,436.5  294.2  1,142.3  37.5 7.8 48.0
海关特殊监管区域物流货物 2,691.2  1,011.4  1,679.8  33.7 41.7 29.4
海关特殊监管区域进口设备 74.0  - 74.0  28.8 - 28.8
其他 652.6  542.7  109.8  21.9 21.4 24.6
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。
上一篇: (1)2021年3月全国进出口总值表(人民币值)
下一篇: (3)2021年1至3月进出口商品贸易方式总值表(人民币
扫一扫

扫一扫
老挝入境信息服务

服务热线
13578111921

返回顶部