投资服务
联系我们
中-老信息网 磨憨 中-老{云南勐腊}磨憨磨丁经济信息网
地址:云南省西双版纳州景洪市电子商贸城
电话:13578111921
传真:15936500118
联系人:段成生 凌灵
邮箱:547776269@qq.com
网址:http://www.zgmh.net
老挝入境信息服务
老挝入境信息服务
嘎栋老街信息资询
嘎栋老街信息资询
赶摆招商13035985198普总
 
投资服务 当前位置:首页 > 投资服务 > 投资服务 > 全文

(5)2021年3月全国进口重点商品量值表(人民币值)

作者:admin    发布日期:2021/4/20 10:09:36    来源:海关总署
0
单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 3月 1至3月累计 2020年1至3月累计 1至当月比去年同期% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,136.2  - 3,230.3  - 2,586.3  - 24.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 102.4  212.5  262.5  545.5  217.3  543.5  20.8 0.4
    干鲜瓜果及坚果 万吨 58.6  56.5  177.1  260.6  162.3  221.3  9.1 17.7
    粮食 万吨 1,271.5  350.7  3,760.6  974.4  2,316.8  608.5  62.3 60.1
        大豆  万吨 777.0  253.8  2,117.8  664.1  1,779.1  502.0  19.0 32.3
    食用植物油 万吨 77.9  50.6  281.6  171.4  186.9  99.0  50.7 73.1
铁矿砂及其精矿 万吨 10,210.9  1,057.7  28,343.5  2,775.9  26,235.8  1,674.3  8.0 65.8
铜矿砂及其精矿 万吨 217.1  301.0  596.2  793.3  553.3  575.3  7.7 37.9
煤及褐煤 万吨 2,732.9  140.3  6,845.8  312.1  9,576.0  492.3  -28.5 -36.6
原油  万吨 4,965.9  1,432.2  13,922.6  3,675.0  12,717.1  4,102.8  9.5 -10.4
成品油  万吨 210.2  82.7  608.5  216.4  701.7  271.2  -13.3 -20.2
天然气 万吨 872.7  197.2  2,938.8  670.4  2,457.7  670.1  19.6 0.0
医药材及药品 24,562.4  297.0  58,289.7  696.5  47,285.9  619.1  23.3 12.5
肥料 万吨 126.6  20.4  293.5  47.7  273.6  58.8  7.3 -18.8
美容化妆品及洗护用品 41,236.2  151.0  100,497.1  370.5  94,751.6  243.9  6.1 51.9
初级形状的塑料 万吨 365.8  394.8  927.0  966.0  827.4  771.4  12.0 25.2
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 71.1  80.4  179.1  198.2  165.9  173.1  8.0 14.5
原木及锯材 万立方米 781.5  96.7  2,112.8  251.0  1,935.2  229.6  9.2 9.3
纸浆  万吨 268.6  101.2  801.9  287.7  733.6  262.9  9.3 9.4
纺织纱线、织物及其制品 - - 95.8  - 231.6  - 273.9  - -15.4
钢材 万吨 132.2  104.7  371.8  275.7  317.8  228.0  17.0 20.9
未锻轧铜及铜材 552,317.1  315.8  1,435,971.1  781.7  1,285,944.7  564.3  11.7 38.5
机电产品 * - - 6,249.4  - 16,658.2  - 13,646.0  - 22.1
    机床 10,269.0  53.1  24,431.0  121.1  14,646.0  100.1  66.8 20.9
    自动数据处理设备及其零部件  - - 345.0  - 883.7  - 768.3  - 15.0
    二极管及类似半导体器件 亿个 617.0  162.8  1,614.2  430.8  1,061.2  320.8  52.1 34.3
    集成电路 亿个 589.1  2,311.7  1,552.7  6,073.7  1,161.9  5,020.9  33.6 21.0
    汽车(包括底盘) 万辆 7.5  279.6  23.5  832.6  20.0  683.2  17.9 21.9
    汽车零配件 - - 212.1  - 648.8  - 490.1  - 32.4
    空载重量超过2吨的飞机 11.0  20.3  34.0  88.5  17.0  53.9  100.0 64.0
    液晶显示板 万个 17,321.2  125.1  44,760.3  339.8  36,053.6  274.2  24.1 24.0
    医疗仪器及器械 - - 101.7  - 229.4  - 187.7  - 22.2
高新技术产品* - - 4,535.5  - 11,946.5  - 9,788.4 
上一篇: (4)2021年3月全国出口重点商品量值表(人民币值)
下一篇: (6)2021年3月进出口商品主要国别(地区)总值表(人
扫一扫

扫一扫
老挝入境信息服务

服务热线
13578111921

返回顶部