投资服务
联系我们
中-老信息网 磨憨 中-老{云南勐腊}磨憨磨丁经济信息网
地址:云南省西双版纳州景洪市电子商贸城
电话:13578111921
传真:15936500118
联系人:段成生 凌灵
邮箱:547776269@qq.com
网址:http://www.zgmh.net
老挝入境信息服务
老挝入境信息服务
嘎栋老街信息资询
嘎栋老街信息资询
赶摆招商13035985198普总
 
投资服务 当前位置:首页 > 投资服务 > 投资服务 > 全文

(6)2021年3月进出口商品主要国别(地区)总值表(人

作者:admin    发布日期:2021/4/20 10:10:26    来源:海关总署
0
单位∶亿元人民币
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口  1至当月比去年同期%
3月 13 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
总值 30,227.6  84,687.4  15,553.7  46,140.2  14,673.9  38,547.2  29.2 38.7 19.3
欧洲联盟 4,133.3  11,921.4  2,357.6  7,160.8  1,775.7  4,760.7  36.4 45.9 24.1
 其中:德国 1,181.7  3,437.7  518.2  1,592.9  663.5  1,844.8  31.9 49.4 19.8
 荷兰 564.5  1,671.6  491.5  1,445.6  73.0  226.0  44.7 49.1 21.7
 法国 413.2  1,187.7  208.3  640.8  204.9  546.9  37.7 47.0 28.2
 意大利 381.3  1,082.0  191.0  601.7  190.3  480.4  46.3 38.3 57.8
美国  3,609.7  10,772.1  2,493.3  7,746.9  1,116.4  3,025.3  61.3 62.7 57.9
东南亚国家联盟  4,572.9  12,440.8  2,434.5  6,834.8  2,138.4  5,606.0  26.1 27.7 24.3
 其中:越南 1,309.3  3,507.1  785.7  2,084.4  523.6  1,422.7  37.8 41.9 32.3
 马来西亚 909.2  2,402.5  370.5  1,006.4  538.7  1,396.1  24.0 31.3 19.3
 泰国 679.3  1,822.0  340.2  964.3  339.1  857.7  28.7 33.7 23.5
 新加坡 494.9  1,386.5  278.9  815.8  216.0  570.7  1.7 -3.8 10.8
      印度尼西亚  594.8  1,624.3  294.7  823.9  300.1  800.4  32.2 30.0 34.5
 菲律宾 388.4  1,071.6  264.6  757.3  123.8  314.3  25.6 31.6 13.0
日本 2,121.7  5,614.2  874.4  2,517.1  1,247.2  3,097.1  20.8 21.7 20.0
中国香港  1,847.9  4,861.4  1,802.5  4,759.4  45.4  102.0  36.0 37.2 -3.6
韩国 1,898.6  5,120.3  750.0  2,059.2  1,148.5  3,061.1  19.5 28.0 14.5
中国台湾 1,765.4  4,659.9  395.0  1,111.6  1,370.4  3,548.3  30.7 28.2 31.5
澳大利亚 1,138.8  3,104.6  289.7  914.2  849.1  2,190.4  19.5 40.2 12.6
俄罗斯联邦 667.8  1,901.2  267.5  849.6  400.3  1,051.5  7.5 32.9 -6.9
印度 616.9  1,799.6  446.3  1,374.2  170.6  425.4  33.0 27.6 53.8
英国 606.7  1,636.6  412.8  1,212.0  193.9  424.6  53.0 67.4 22.8
加拿大 427.7  1,152.1  237.1  709.9  190.6  442.2  49.6 61.7 33.5
新西兰 138.6  384.7  37.3  120.1  101.3  264.6  24.1 54.7 13.9
拉丁美洲 2,043.8  6,000.8  965.8  3,001.6  1,078.0  2,999.3  26.5 45.5 11.8
     其中:巴西 695.1  2,014.5  226.5  719.8  468.6  1,294.6  16.9 42.9 6.1
非洲 1,159.9  3,387.1  589.1  1,937.8  570.8  1,449.3  18.2 29.6 5.9
     其中:南非 253.4  689.0  86.1  278.3  167.2  410.7  26.2 36.0 20.3
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。


浏览次数:1050

打印本页 关闭

上一篇: (5)2021年3月全国进口重点商品量值表(人民币值)
下一篇: 广州期货交易所揭牌仪式在穗举行
扫一扫

扫一扫
老挝入境信息服务

服务热线
13578111921

返回顶部